{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "khIVUKYz-zU6" }, "source": [ "# Labeling factor analysis outputs" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "id": "Fuf_PDQt-toU" }, "outputs": [], "source": [ "import cytopus as cp\n", "import pandas as pd\n", "import scanpy as sc" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/" }, "id": "YZwUDe1R-71b", "outputId": "28aa9399-2f23-497d-f21c-2762de667309" }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "KnowledgeBase object containing 92 cell types and 201 cellular processes\n", "\n" ] } ], "source": [ "G = cp.KnowledgeBase()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## write files required to re-build cytopus KnowledgeBase to .csv" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#write cell type hierarchy\n", "cp.tl.hierarchy_to_csv(G.get_celltype_hierarchy(),filename='hierarchy.csv',header_name=['Parent','Child'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#write cellular processes\n", "cp.tl.geneset_to_csv(G.processes, filename='processes.csv', header_name=['gene_set_name','gene_name'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#write cellular processes\n", "cp.tl.geneset_to_csv(G.identities, filename='identities.csv', header_name=['gene_set_name','gene_name'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#write metadata to csv \n", "#current cellular processes have no 'class' attribute, this will be fixed in future versions\n", "cp.tl.metadata_to_csv(G.graph, 'metadata.csv', specific_class = False, class_value=None)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "HIRXO2xb-4Ys" }, "source": [ "## Export gene sets from KnowledgeBase as .gmt files" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "id": "LPqmhww5-11Z" }, "outputs": [], "source": [ "#get cellular processes\n", "gp_dict = G.processes" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "id": "XcpNLfAp_MjG" }, "outputs": [], "source": [ "#get cellular identities\n", "cell_dict = G.identities" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/" }, "id": "-w2NOUcD_WjD", "outputId": "b9fda006-78f1-4cba-eea2-d6e456c8f6ce" }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "print saving to: cell_identities.gmt\n", "print saving to: cellular_processes.gmt\n" ] } ], "source": [ "#save to gmt files\n", "cp.label.get_gmt(cell_dict,save=True,path='cell_identities.gmt')\n", "cp.label.get_gmt(gp_dict,save=True,path='cellular_processes.gmt')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 1000 }, "id": "LA9r0ZVh_Z-_", "outputId": "5cb013fd-5947-4ed9-abdc-fe5bf3754eb2" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "... | \n", "24 | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "28 | \n", "29 | \n", "30 | \n", "31 | \n", "32 | \n", "33 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| TCM | \n", "S1PR4 | \n", "CD27 | \n", "CXCR3 | \n", "CD58 | \n", "CD44 | \n", "S1PR1 | \n", "IL7R | \n", "CCR7 | \n", "ITGAL | \n", "CD28 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| Treg | \n", "ENTPD1 | \n", "IL2RA | \n", "TGFB1 | \n", "NT5E | \n", "TNFRSF9 | \n", "TNFRSF18 | \n", "FOXP3 | \n", "CTLA4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| T-naive | \n", "S1PR4 | \n", "CD28 | \n", "S1PR1 | \n", "IL7R | \n", "CD27 | \n", "CCR7 | \n", "SELL | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-pb-t2 | \n", "IGHM | \n", "CR2 | \n", "JCHAIN | \n", "FCER2 | \n", "PRSS3 | \n", "MME | \n", "CD38 | \n", "CD24 | \n", "IL10 | \n", "IGHD | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| endo-lymphatic | \n", "PKHD1L1 | \n", "MMRN1 | \n", "FLT4 | \n", "TFF3 | \n", "SEMA3D | \n", "TBX1 | \n", "PROX1 | \n", "RELN | \n", "LINC02147 | \n", "TM4SF18 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| TSCM | \n", "CD28 | \n", "ATXN1 | \n", "SELL | \n", "CD27 | \n", "FAS | \n", "IL2RB | \n", "CCR7 | \n", "IL7R | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| cDC1 | \n", "DPP4 | \n", "CLEC9A | \n", "THBD | \n", "CD8A | \n", "BTLA | \n", "IRF8 | \n", "XCR1 | \n", "ID2 | \n", "CADM1 | \n", "CD226 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ILC1 | \n", "KLRB1 | \n", "IL1R1 | \n", "IL1R2 | \n", "IL12RB1 | \n", "NCR3 | \n", "TNFRSF10A | \n", "CXCR3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| NK-adaptive | \n", "FCGR3A | \n", "NCAM1 | \n", "KLRC2 | \n", "CD2 | \n", "LILRB1 | \n", "IFNG | \n", "B3GAT1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| TEM | \n", "CD28 | \n", "B3GAT1 | \n", "IL7R | \n", "CD27 | \n", "FAS | \n", "CD58 | \n", "ITGAL | \n", "IL2RB | \n", "CD44 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| FDC | \n", "MFGE8 | \n", "FDCSP | \n", "CR2 | \n", "CR1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| endo-systemic-venous | \n", "IGFBP7 | \n", "BMPR2 | \n", "ESAM | \n", "VWF | \n", "AQP1 | \n", "EBF1 | \n", "ZNF385D | \n", "PCDH17 | \n", "LIMS2 | \n", "IFI27 | \n", "... | \n", "PDE7B | \n", "CLEC14A | \n", "SLCO2A1 | \n", "TSHZ2 | \n", "MCTP1 | \n", "COL15A1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| endo-aerocyte | \n", "IFI27 | \n", "CA4 | \n", "EXPH5 | \n", "FLT1 | \n", "B3GALNT1 | \n", "ITM2A | \n", "PCDH17 | \n", "HPGD | \n", "AFF3 | \n", "ESAM | \n", "... | \n", "ADGRL2 | \n", "CYP3A5 | \n", "ADGRF5 | \n", "RCSD1 | \n", "KIAA1217 | \n", "PRKG1 | \n", "ENG | \n", "SOSTDC1 | \n", "SHROOM4 | \n", "RGCC | \n", "
| CD56bright-NK | \n", "NCR1 | \n", "ITGA5 | \n", "KLRF1 | \n", "IL7R | \n", "CCR7 | \n", "NCR3 | \n", "KLRG1 | \n", "KLRC1 | \n", "IFNG | \n", "KLRK1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| plasma-blast | \n", "XBP1 | \n", "IL6RA | \n", "ZBTB20 | \n", "TNFRSF17 | \n", "IL6ST | \n", "CXCR4 | \n", "IRF4 | \n", "HLA-DPB1 | \n", "HLA-DQB1 | \n", "HLA-DQA1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| CD8-T_KLRG1pos-effector | \n", "ITGAL | \n", "IFNG | \n", "GZMB | \n", "FAS | \n", "CD58 | \n", "IL2RB | \n", "B3GAT1 | \n", "KLRG1 | \n", "CD44 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| p-DC | \n", "FCER1G | \n", "CLEC4C | \n", "IRF4 | \n", "NRP1 | \n", "ZEB2 | \n", "IRF7 | \n", "IL3RA | \n", "TCF4 | \n", "IRF8 | \n", "LILRB4 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| mast | \n", "KIT | \n", "TPSB2 | \n", "ENPP3 | \n", "MS4A2 | \n", "TPSD1 | \n", "PTGDR | \n", "GATA2 | \n", "HDC | \n", "IL1RL1 | \n", "TPSAB1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-memory-DN | \n", "JCHAIN | \n", "IGHA1 | \n", "IGHM | \n", "IGHA2 | \n", "IGHG1 | \n", "IGHG3 | \n", "IGHG2 | \n", "IGHG4 | \n", "FCRL5 | \n", "ITGAX | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-naive | \n", "CCR7 | \n", "CD40 | \n", "SELL | \n", "IGHD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| CD4-T | \n", "IL17A | \n", "RORC | \n", "IL6 | \n", "CD4 | \n", "BCL6 | \n", "IL21 | \n", "IL17B | \n", "CD40LG | \n", "ICOS | \n", "GATA3 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-pb-t3 | \n", "PRSS3 | \n", "IGHD | \n", "CD24 | \n", "CD38 | \n", "IL10 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B | \n", "CD79A | \n", "CD79B | \n", "CD19 | \n", "MS4A1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-pb-mature | \n", "IGHD | \n", "CD38 | \n", "CD80 | \n", "CD69 | \n", "FCER2 | \n", "CD24 | \n", "CD86 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| Mac | \n", "MARCO | \n", "CD36 | \n", "MSR1 | \n", "CD68 | \n", "APOE | \n", "MRC1 | \n", "CD163 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| gran | \n", "CXCR2 | \n", "CSF3R | \n", "ACOD1 | \n", "CEACAM8 | \n", "FFAR4 | \n", "MPO | \n", "CD24 | \n", "CTSG | \n", "FUT4 | \n", "LTF | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| cDC2 | \n", "CD33 | \n", "ID2 | \n", "CD2 | \n", "LILRA2 | \n", "IL23A | \n", "CLEC10A | \n", "IRF4 | \n", "FCER1G | \n", "CD1C | \n", "FCER1A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| CD56dim-NK | \n", "CXCR1 | \n", "CXCR2 | \n", "KLRK1 | \n", "GZMB | \n", "KLRG1 | \n", "EOMES | \n", "ITGA5 | \n", "GZMA | \n", "KLRF1 | \n", "NCR1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| TRM | \n", "CD69 | \n", "ITGAE | \n", "ITGAL | \n", "CD44 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| Lti | \n", "RORC | \n", "IL7R | \n", "IL1R2 | \n", "TNFSF11 | \n", "KIT | \n", "CCR6 | \n", "IL23R | \n", "IL1R1 | \n", "AHR | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ILC3-NCRpos | \n", "KLRB1 | \n", "IL23R | \n", "AHR | \n", "KIT | \n", "IL1R2 | \n", "RORC | \n", "ICOS | \n", "IL7R | \n", "TNFSF11 | \n", "NCR2 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| abT | \n", "CD3E | \n", "CD3D | \n", "CD3G | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| TFH | \n", "IL6 | \n", "CD84 | \n", "S1PR1 | \n", "IL21R | \n", "CXCR5 | \n", "BCL6 | \n", "IL21 | \n", "STAT3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| mono | \n", "FCGR1B | \n", "FCGR2A | \n", "FCGR2B | \n", "FCGR1A | \n", "TLR2 | \n", "CR1 | \n", "ITGAM | \n", "SPI1 | \n", "RXRA | \n", "CD14 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| CD8-T_KLRG1neg-effector | \n", "IL2RB | \n", "ITGAL | \n", "B3GAT1 | \n", "CD44 | \n", "IL7R | \n", "CD58 | \n", "IFNG | \n", "FAS | \n", "GZMB | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-memory-IgM-MZ | \n", "DTX1 | \n", "CD1D | \n", "NOTCH2 | \n", "JCHAIN | \n", "CD1C | \n", "CD24 | \n", "IGHM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| cDC3 | \n", "TNFSF18 | \n", "CD14 | \n", "FSCN1 | \n", "IL15 | \n", "CCR7 | \n", "CD86 | \n", "LAMP3 | \n", "CD1C | \n", "CCL22 | \n", "CD163 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-memory-switched | \n", "IGHM | \n", "IGHG3 | \n", "IGHA2 | \n", "IGHG2 | \n", "JCHAIN | \n", "IGHA1 | \n", "IGHG1 | \n", "IGHG4 | \n", "CD24 | \n", "CD38 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ILC3-NCRneg | \n", "KLRB1 | \n", "IL7R | \n", "IL1R2 | \n", "IL23R | \n", "KIT | \n", "TNFSF11 | \n", "RORC | \n", "AHR | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| Langerhans | \n", "CDH1 | \n", "EPCAM | \n", "TGFBR3 | \n", "CD1A | \n", "RUNX3 | \n", "TACSTD2 | \n", "ID2 | \n", "LILRA4 | \n", "CD207 | \n", "TGFBR1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| mo-DC | \n", "CD1C | \n", "MAFB | \n", "ITGAX | \n", "FCGR1A | \n", "CD209 | \n", "CD1A | \n", "S100A8 | \n", "SIRPA | \n", "S100A9 | \n", "KLF4 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| endo-arterial | \n", "CLEC14A | \n", "CLDN10 | \n", "ITM2A | \n", "EPAS1 | \n", "LTBP4 | \n", "CXCL12 | \n", "DKK2 | \n", "HEY1 | \n", "IGFBP3 | \n", "SHROOM4 | \n", "... | \n", "LIMS2 | \n", "ENG | \n", "ADGRL4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ILC2 | \n", "PTGDR2 | \n", "KLRB1 | \n", "AHR | \n", "IL7R | \n", "IL17RB | \n", "CCR4 | \n", "GATA3 | \n", "ICOS | \n", "IL2RA | \n", "KLRG1 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| plasma | \n", "IL6ST | \n", "IL6RA | \n", "ZBTB20 | \n", "TNFRSF17 | \n", "IRF4 | \n", "PRDM1 | \n", "XBP1 | \n", "ENPP1 | \n", "IL6R | \n", "HLA-DMA | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-pb-t1 | \n", "IGHM | \n", "JCHAIN | \n", "IL10 | \n", "CD38 | \n", "PRSS3 | \n", "CD24 | \n", "MME | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| lung-endo-venous | \n", "BMPR2 | \n", "MMRN1 | \n", "EFEMP1 | \n", "MCTP1 | \n", "CDH11 | \n", "PTGS1 | \n", "PLAT | \n", "CLU | \n", "ACKR1 | \n", "DKK3 | \n", "... | \n", "ITM2A | \n", "PDZRN4 | \n", "ADGRL4 | \n", "IGFBP7 | \n", "SHROOM4 | \n", "IFI27 | \n", "VWF | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| gdT | \n", "TRGC2 | \n", "IL17F | \n", "TRDC | \n", "IL17B | \n", "TRGC1 | \n", "IL17A | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| NK | \n", "KLRK1 | \n", "NCR3 | \n", "IL12RB1 | \n", "KLRF1 | \n", "NCAM1 | \n", "EOMES | \n", "NCR1 | \n", "KLRG1 | \n", "TBX21 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| capillary | \n", "ADGRF5 | \n", "IL18R1 | \n", "CD36 | \n", "SLCO2A1 | \n", "NRXN3 | \n", "RGCC | \n", "ESAM | \n", "FLT1 | \n", "BTNL9 | \n", "CLEC14A | \n", "... | \n", "IFI27 | \n", "AFF3 | \n", "ENG | \n", "FCN3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| CD8-T | \n", "TRBC1 | \n", "TRAC | \n", "TRBC2 | \n", "GZMB | \n", "PRF1 | \n", "GZMA | \n", "EOMES | \n", "CD8A | \n", "CD8B | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-memory | \n", "CXCR3 | \n", "CD24 | \n", "CD27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| B-memory-non-switched | \n", "IGHM | \n", "JCHAIN | \n", "CD1C | \n", "CD38 | \n", "CD24 | \n", "IGHD | \n", "CD27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| GC-B | \n", "LTA | \n", "CXCL13 | \n", "BCL6 | \n", "TCF3 | \n", "CD38 | \n", "TLR4 | \n", "MKI67 | \n", "AICDA | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
53 rows × 33 columns
\n", "| \n", " | 1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "... | \n", "410 | \n", "411 | \n", "412 | \n", "413 | \n", "414 | \n", "415 | \n", "416 | \n", "417 | \n", "418 | \n", "419 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| all_chondroitine-and-heparan-sulfate_synthesis | \n", "HS3ST1 | \n", "UST | \n", "CHST11 | \n", "HS3ST4 | \n", "XYLT1 | \n", "CHPF2 | \n", "NDST3 | \n", "B3GAT3 | \n", "EXTL1 | \n", "HS3ST5 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| all_retinol_metabolism | \n", "ZADH2 | \n", "ADH1A | \n", "UGT1A8 | \n", "ADH7 | \n", "SDR16C5 | \n", "RDH12 | \n", "ALDH1A2 | \n", "ALDH1A3 | \n", "AOX1 | \n", "RDH16 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| all_RIG-I-like-receptor_signaling | \n", "IKBKG | \n", "IL12A | \n", "IFIH1 | \n", "IFNA14 | \n", "MAPK14 | \n", "ATG12 | \n", "MAPK8 | \n", "STING1 | \n", "TNF | \n", "MAPK9 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| leuko_transendothelial-migration | \n", "ESAM | \n", "MYLPF | \n", "CTNNA2 | \n", "MYL12A | \n", "TXK | \n", "CLDN8 | \n", "PTK2B | \n", "MMP9 | \n", "PTPN11 | \n", "CLDN9 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| all_propanoate_metabolism | \n", "SLC16A3 | \n", "SLC5A12 | \n", "SLC16A8 | \n", "HIBCH | \n", "SLC16A1 | \n", "SLC16A7 | \n", "SLC5A8 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
